









| Positie | Logo | Naam | GespeeldG | Doelpunten voorDV | Doelpunten tegenDT | DoelsaldoDS | PuntenP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | PSV | 34 | 101 | 45 | 56 | 84 |
| 2 | ![]() | Feyenoord | 34 | 70 | 44 | 26 | 65 |
| 3 | ![]() | N.E.C. | 34 | 77 | 53 | 24 | 59 |
| 4 | ![]() | FC Twente | 34 | 59 | 40 | 19 | 58 |
| 5 | ![]() | Ajax | 34 | 62 | 41 | 21 | 56 |
| 6 | ![]() | FC Utrecht | 34 | 55 | 42 | 13 | 53 |
| 7 | ![]() | AZ | 34 | 58 | 51 | 7 | 52 |
