

De wedstrijd is gespeeld








































































| GespeeldG | Doelpunten voorDV | Doelpunten tegenDT | DoelsaldoDS | PuntenP | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | ![]() | Fortuna Sittard | 2 | 5 | 3 | 2 | 4 |
| 5 | ![]() | Ajax | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 |
| 6 | ![]() | PSV | 2 | 4 | 3 | 1 | 4 |
| 7 | ![]() | Feyenoord | 2 | 3 | 2 | 1 | 4 |
| 8 | ![]() | sc Heerenveen | 2 | 3 | 2 | 1 | 4 |
| 9 | ![]() | Excelsior | 2 | 5 | 2 | 3 | 3 |
| 10 | ![]() | N.E.C. | 2 | 5 | 3 | 2 | 3 |
Blijf op de hoogte van belangrijke momenten, kaartverkoopinformatie, winacties en ontwikkelingen rondom de club.


