
























































































| GespeeldG | Doelpunten voorDV | Doelpunten tegenDT | DoelsaldoDS | PuntenP | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | AZ | 5 | 16 | 5 | 11 | 15 |
| 2 | ![]() | PSV | 5 | 18 | 6 | 12 | 13 |
| 3 | ![]() | Feyenoord | 5 | 13 | 7 | 6 | 11 |
| 4 | ![]() | Fortuna Sittard | 5 | 11 | 9 | 2 | 10 |
| 5 | ![]() | Excelsior | 4 | 10 | 3 | 7 | 9 |
| 6 | ![]() | Ajax | 4 | 9 | 5 | 4 | 7 |
| 7 | ![]() | FC Twente | 4 | 9 | 5 | 4 | 7 |
Blijf op de hoogte van belangrijke momenten, kaartverkoopinformatie, winacties en ontwikkelingen rondom de club.


