



































| Positie | Logo | Naam | GespeeldG | Doelpunten voorDV | Doelpunten tegenDT | DoelsaldoDS | PuntenP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | PSV | 16 | 50 | 20 | 30 | 43 |
| 2 | ![]() | Feyenoord | 16 | 41 | 20 | 21 | 34 |
| 3 | ![]() | Ajax | 17 | 32 | 22 | 10 | 30 |
| 4 | ![]() | N.E.C. | 17 | 43 | 29 | 14 | 29 |
| 5 | ![]() | FC Groningen | 16 | 24 | 21 | 3 | 26 |
| 6 | ![]() | AZ | 15 | 28 | 24 | 4 | 25 |
| 7 | ![]() | FC Twente | 16 | 25 | 20 | 5 | 24 |
